Цены на сыпучие материалы и плодородный грунт
| Наименование | 10м 3 | 15м 3 | 20м 3 |
|---|---|---|---|
| Чернозем (Рязанский) | 24000 | 26000 | 29000 |
| Почвогрунт (Премиум) | 22500 | 25500 | 28000 |
| Торф | 12000 | 18000 | 24000 |
| Наименование продукции | Наличный расчет | Безналичный расчет | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Торф | Верховой | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | ||
| Низинный | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Торфо - земельная смесь | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Грунт | Растительный | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | ||
| Плодородный | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Для газона | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Садовый | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Планировочный | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Чернозем | Тучный | 1750 руб./м 3 | 1850 руб./м 3 | ||
| Среднегумусный | 1750 руб./м 3 | 1850 руб./м 3 | |||
| Малогумусный | 1750 руб./м 3 | 1850 руб./м 3 | |||
| Земля | 1750 руб./м 3 | 1850 руб./м 3 | |||
| Плодородная земля | 1750 руб./м 3 | 1850 руб./м 3 | |||
| Почва | 1750 руб./м 3 | 1850 руб./м 3 | |||
| Почвогрунт универсальный | 1500 руб./м 3 | 1600 руб./м 3 | |||
| Песок | Карьерный | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | ||
| Строительный | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Пескогрунт | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Речной | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Мытый | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Сеяный | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Кварцевый | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Песчано-гравийная смесь | 600 руб./м 3 | 700 руб./м 3 | |||
| Щебень | 3500 руб./м3 | 3600 руб./м3 | |||
| Навоз | 1300 руб./ м 3 | 1400 руб./ м 3 | |||
| Перегной | 1500 руб./ м 3 | 1600 руб./ м 3 | |||
| Гравий | 5х20 | 3500 руб./ м 3 | 3600 руб./ м 3 | ||
| 20х40 | 3500 руб./ м 3 | 3600 руб./ м 3 | |||
| 40х70 | 3500 руб./ м 3 | 3600 руб./ м 3 | |||
От каких факторов зависит цена?
Ценообразование у производителей и поставщиков сыпучих строительных материалов происходит с учётом следующих факторов:
- ассортимент продукции – чем больше вариантов приобретения, тем (зачастую) ниже цена;
- специфика добычи и поставки – цена напрямую зависит от взаимного расположения добывающего предприятия и склада;
- масштабы заказа – оптовые скидки являются неотъемлемым вариантом крупных партий;
- расстояние, на которое требуется осуществить доставку – очевидно, что чем меньше пробег, тем быстрее и дешевле;
- используемое для изготовления оборудование, его техническое состояние;
- репутация и известность компании.
Преимущества покупки сыпучих материалов в компании «Эльбрус»
Если вы нуждаетесь в поставке строительных сыпучих смесей и материалов, оптимальным решением станет обращение к нам. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров подобного рода, что позволяем вам приобретать всё нужное в одном месте. Наши цены не превышают среднерыночных по региону, а сроки исполнения и гибкость отличаются в лучшую сторону. Возможна поставка материалов действительно большими партиями, а различные варианты оплаты подходят как для частных лиц, так и для юридических. Мы нацелены на длительное сотрудничество и ценим каждого клиента!